Aller au contenu

Résultats semi-marathons de la Rochelle et la Brière

Résultats de l’‪#‎ASMN‬ du 20 mars 2016

Ce weekend, un déplacement club était prévu à la Rochelle pour le semi-marathon. 29 coureurs y participaient.
2 coureurs participaient également au semi-marathon de la Brière.

De très bons résultats avec la première place de sa catégorie pour Denise et de très nombreux records personnels.

Bravo à tous !

Résultats du semi-marathon de la Rochelle (2026 finishers) :
37 (25 SEH) 1:19:57 Alexandre Saupin
90 (47 SEH) 1:24:27 Thomas Lafon
106 (56 SEH) 1:25:21 Julien Rosiere
120 (63 SEH) 1:26:13 Erwann Bacon
156 (81 SEH) 1:27:49 Mikailou Thiam
200 (2 M2F) 1:29:45 Denise Le Rouzic
368 (135 M1H) 1:36:16 Rodolphe Mocquet
427 (183 SEH) 1:38:17 Julien Deroo
428 (184 SEH) 1:38:28 Mathieu Chupin
444 (187 SEH) 1:38:44 Jorge Correia
561 (204 M1H) 1:41:07 Pascal Jousseaume
588 (241 SEH) 1:41:55 Yannick Dixneuf
628 (13 SEF) 1:42:43 Carrie Causino
697 (271 SEH) 1:43:56 El Manu Durand
713 (23 SEF) 1:44:10 Chloé Verdier
741 (261 M1H) 1:44:48 Nicolas Poirot
810 (27 SEF) 1:45:59 Cécile Deloueres
826 (310 SEH) 1:46:25 Benoît Genieys
932 (339 SEH) 1:48:39 Arnaud Sylvestre
1085 (44 M1F) 1:51:09 Myriam Sieffert
1158 (181 M2H) 1:52:35 Yvon Burban
1169 (15 M2F) 1:52:37 Patricia Bellot
1451 (93 SEF) 1:58:45 Delphine Pointaire
1534 (481 M1H) 2:00:20 Stéphane Jegouzo

Tous les résultats : http://www.klikego.com/…/semi-marathon-de-l…/1419371741424-5

Sur le semi-marathon de la Brière (1821 finishers)
252 (32 M2H) 1:29:58 Éric Acqueberge
1276 (76 M1F) 1:57:42 Katia Szumilo
Tous les résultats :http://www.sportinnovation.fr/resultats/resultat_cr.php…

Photos du semi-marathon de la Rochelle (Toutes les photos ici)
[srizonfbalbum id=1]

Photos du semi-marathon de Brière
[srizonfbalbum id=2]